متوسط اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الجمعة, 25 نوفمبر - 2011 1:35 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة
اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام بالجنيه المصرى
سعر جرام الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث للاسعار فى الجمعة, 25 نوفمبر - 2011 1:20 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرةالعيار | السعر الحالى25 نوفمبر 2011 | السعر السابق24 نوفمبر 2011 | التغير |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 324.31 | 326.88 | -0.79% |
جرام عيار 22 | 297.39 | 299.74 | |
جرام عيار 21 | 283.77 | 286.02 | |
جرام عيار 18 | 243.23 | 245.16 | |
جرام عيار 14 | 189.07 | 190.57 | |
جرام عيار 10 | 135.24 | 136.31 | |
اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الجمعة, 25 نوفمبر - 2011 1:20 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة |